![]()  | 
      ||||
| AVIOCare - die durchgängige Lösung für den sozialen Personentransport- und Pflegedienst | ||||
| AVIOCare ist eine modular aufgebaute Software 
        zur Verwaltung der geschäftlichen Vorgänge im sozialen Transport- 
        und Pflegedienst. Sie wurde aus der Praxis für den täglichen Gebrauch entwickelt:  | 
      ||||
| Mitarbeiter- und Teammanagement | ||||
| Fahrgast- und Patientenverwaltung | ||||
| Daueraufträge mit umfassenden Planungsmöglichkeiten | ||||
| Auftragsbearbeitung mit Echtzeit-Planung (für Telefondienst) | ||||
| HKP: Dienstpläne und Rückmeldung über Smartphone / Internet | ||||
| automatisierte Fakturierung, auch für mehrere Kostenträger | ||||
| Datenträger für Sozialversicherungen | ||||
| Mitarbeiter - Zeitdaten - Erfassung, mit RFID Chip möglich | ||||
| mehr Info zu AVIOCare (pdf) | ||||
|   Demo-Downloads   | 
      AVIOCare Demo_WIN | |||
Funktionsdiagramme (pdf):  | 
      
  | 
    |||
| home | ||||