| TEquiM - die moderne und skalierbare Prüfmittelverwaltung für die Industrie | |||
| TEquiM | |||
| Prüfmittelverwaltung: effizient und einfach zu handhaben | |||
| Standardkalibrierpläne - für mehrere Prüfmittel | |||
| lokale Kalibrierpläne - jeweils nur für ein Prüfmittel | |||
| Kalibriermodule: Passungen, Gewinde, Waagen, usw. | |||
| Werkstättenverwaltung | |||
| 2. Identnummer je Prüfmittel z. B. für Barcode- oder RFID-Verwaltung | |||
| Versionen für Kalibrierstellen (Mandantenfähigkeit, Datenaustausch mit Kunden) | |||
| Datenexport und -import | |||
| Kommunikationsschnittstellen zu Host-Systemen | |||
| Internet - Client | |||
| mehr Infos zu TEquiM (pdf) | |||
| download TEquiM Demo | |||
infoTQ@gmconcept.at
<<< Demo CD anfordern |
|||
| download TEquiM Manual | |||
| TEquiM Demo Kundenportal | |||
| TEquiM Updates | |||
| home | |||